Tunisie-Tribune (Top 100 des meilleures compagnies aériennes, selon Skytrax) – « Skytrax », l'agence britannique de notation de transport aérien international vient de réaliser, selon ses habitudes, une vaste enquête indépendante auprès des passagers, partout dans le monde, ainsi qu’une appréciation des différents services.
Suite à sa dernière enquête, à l’occasion du salon aéronautique de Farnborough, Skytrax vient de publier:
- le top 100 des compagnies mondiales
- ainsi que le top 10 des compagnies pour chaque région du monde.
L’enquête a été effectuée auprès de 19 millions de clients.
Sur le plan international, c’est la compagnie « Emirates » qui est sur la plus haute marche du podium, suivie par Qatar Airways (2e) et Singapore Airlines (3e). Voir ci-après, le classement complet.
Tunisair ne figure ni dans le TOP 100 mondial, ni dans le TOP 10 de la Zone Afrique
Pour la zone Afrique, au lieu des 10 prévues, 8 compagnies seulement ont pu arracher des places dans le top 100 mondial :
- South Afrikans Airways arrive en tête, devant Air Seychelles (2e), Air Mauritius (3e), Ethiopian Airlines (4e), Kenya Airways (5e) et TAAG Angola Airlines (6e). Ces compagnies sont suivies par deux Sud-Africaines low-cost, Kulula (7e) et Mango (8e).
Royal Air Maroc et Air Austral (Océan Indien) ferment le top 10 des compagnies africaines, mais ne figurent pas dans le top 100 mondial ci-dessous.
Skytrax a également remis plusieurs autres prix :
- celui du meilleur personnel de cabine à Garuda Indonesia,
- de la meilleure classe Affaires à Qatar Airways,
- du meilleur système de divertissement à Emirates Airline,
- et de la meilleure compagnie low-cost à Air Asia (pour la 8e année consécutive).
Top 100 compagnies aériennes du monde – 2016
|
2015 Notes | ||
1 | Emirates | 5 |
2 | Qatar Airways | 1 |
3 | Singapore Airlines | 2 |
4 | Cathay Pacific | 3 |
5 | AAN | 7 |
6 | Etihad Airways | 6 |
7 | Turkish Airlines | 4 |
8 | EVA Air | 9 |
9 | Qantas Airways | dix |
dix | Lufthansa | 12 |
11 | Garuda Indonesia | 8 |
12 | Hainan Airlines | 22 |
13 | Thai Airways | 19 |
14 | Air France | 15 |
15 | Swiss Int'l Air Lines | 14 |
16 | Asiana Airlines | 11 |
17 | Air New Zealand | 17 |
18 | Virgin Australia | 16 |
19 | autrichien | 13 |
20 | Bangkok Airways | 23 |
21 | Japan Airlines | 21 |
22 | Dragonair | 18 |
23 | AirAsia | 25 |
24 | KLM | 28 |
25 | Virgin America | 26 |
26 | British Airways | 20 |
27 | Finnair | 31 |
28 | Virgin Atlantic | 37 |
29 | Hong Kong Airlines | 30 |
30 | norvégien | 33 |
31 | Air Canada | 27 |
32 | China Southern | 36 |
33 | Aegean Airlines | 29 |
34 | Malaysia Airlines | 24 |
35 | Delta Airlines | 45 |
36 | Korean Air | 38 |
37 | China Airlines | 52 |
38 | easyJet | 39 |
39 | SilkAir | 42 |
40 | Aeroflot | 46 |
41 | South African Airways | 34 |
42 | Oman Air | 35 |
43 | Air Astana | 40 |
44 | Vietnam Airlines | 55 |
45 | LAN Airlines | 32 |
46 | Jetstar Airways | 41 |
47 | Porter Airlines | 48 |
48 | AirAsiaX | 43 |
49 | Aer Lingus | 61 |
50 | WestJet | 47 |
51 | Indigo | 44 |
52 | Ibérie | 56 |
53 | jetBlue Airways | 50 |
54 | Jetstar Asia | 53 |
55 | Azul Airlines | 62 |
56 | Avianca | 49 |
57 | TAM Airlines | 51 |
58 | Alitalia | 74 |
59 | Brussels Airlines | 54 |
60 | Alaska Airlines | 65 |
61 | filer | 58 |
62 | SAS Scandinavian | 57 |
63 | Air Seychelles | 63 |
64 | TAP Air Portugal | 70 |
65 | Thomson Airways | 59 |
66 | Southwest Airlines | 67 |
67 | SriLankan Airlines | 73 |
68 | United Airlines | 60 |
69 | Copa Airlines | 64 |
70 | Azerbaijan Airlines | 66 |
71 | Jet Airways | 76 |
72 | Hawaiian Airlines | 82 |
73 | Air Mauritius | 69 |
74 | Air Berlin | 71 |
75 | Eurowings | 72 |
76 | Ethiopian Airlines | 77 |
77 | american Airlines | 79 |
78 | Pêche | 75 |
79 | China Eastern | 85 |
80 | Gulf Air | 88 |
81 | Icelandair | 81 |
82 | Saudi Arabian Airlines | 84 |
83 | Philippine Airlines | 87 |
84 | Aigle américain | 78 |
85 | Kenya Airways | 86 |
86 | TAAG Angola | 90 |
87 | Air China | 93 |
88 | Air Transat | 80 |
89 | Air Nostrum | 83 |
90 | Juneyao Airlines | 89 |
91 | Fidji Airways | 100 |
92 | LOT Polish | 104 |
93 | Kulula | 99 |
94 | Aeromexico | 110 |
95 | Royal Brunei Airlines | 112 |
96 | Tianjin Airlines | 91 |
97 | Tiger Airways | 95 |
98 | Mangue | 96 |
99 | royal Jordanian | 109 |
100 | SpiceJet | 94 |
Les résultats peuvent être reproduits aprés accord de Skytrax