Elections municipales 2018 : Taux de participation par gouvernorat

0

Tunisie-Tribune (municipales 2018) – Le taux de participation générale aux élections municipales a atteint 33,7%, a annoncé, dans la soirée du dimanche 6 mai, le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri.

Le taux de participation le plus faible a été enregistré dans la circonscription de Tunis I (26%) alors que le taux de participation le plus élevé a été enregistré dans la circonscription de Monastir (46%).

Le taux de participation par gouvernorat après la fermeture des centres de vote est comme suit:

Tunis I ( 2 municipalités) : 26% (93 661 électeurs)
Tunis II ( 6 municipalités): 33% (56 245 électeurs)
Ben Arous ( 13 municipalités) : 33% (100 568 électeurs)
L’Ariana (7 municipalités) : 33% (83 996 électeurs)
La Manouba ( 10 municipalités) : 29% (51 584 électeurs)
Jendouba ( 14 municipalités) : 28% (51 663 électeurs)
Le Kef ( 15 municipalités) : 35% (44 092 électeurs)
Siliana ( 12 municipalités) : 37% (40 031 électeurs)
Bizerte (17 municipalités) : 29% (75 159 électeurs)
Béja ( 12 municipalités) : 31% (44 924 électeurs)
Nabeul I ( 16 municipalités) : 31% (67 400 électeurs)
Nabeul II (12 municipalités) : 36% (64 639 électeurs)
Zaghouan (8 municipalités): 43% (38 781 électeurs)
Kairouan ( 19 municipalités) : 33% (80 332 électeurs)
Kasserine ( 19 municipalités) : 33% (73 402 électeurs)
Sidi Bouzid (17 municipalités) : 35% (82787 électeurs)
Gafsa (13 municipalités) : 36% (64 321 électeurs)
Tozeur ( 6 municipalités) : 31% (21 000 électeurs)
Kebili (9 municipalités) : 37% (34 245 électeurs)
Sousse (18 municipalités) : 36% (109 283 électeurs)
Mahdia ( 18 municipalités) : 41% (74 494 électeurs)
Monastir ( 31 municipalités) : 46% (123 579 électeurs)
Sfax I (13 municipalités) : 37% (68 478 électeurs)
Sfax II ( 10 municipalités) : 32% (93 881 électeurs)
Gabès (16 municipalités): 34% (64176 électeurs)
Médenine (10 municipalités) : 35% (74 892 électeurs)
Tataouine ( 7 municipalités) : 28% (18 541 électeurs).