Poulina Group Holding : Indicateurs d’activité premier Trimestre 2021

0
  1. Activités du Groupe POULINA

Faits Saillants

-CA +17%

-Export +35%

-Investissements +17%

 

  • Indicateurs Globaux

 

 Indicateurs 1er Trimestre  1er Trimestre Variation Année 2020
2021 2020 1er TR 2021   
    1er TR 2020  
         
Chiffre d’affaires Global 788 005 967 674 825 184 17% 2 744 267 652
Chiffre d’affaires Local 697 772 882 608 756 780 15% 2 494 152 222
Chiffre d’affaires Export 90 233 085 66 068 404 37% 250 115 430
         
Production  800 126 426 684 897 490 17% 2 739 861 860
         
Investissement 16 794 386 18 014 268 -7% 196 600 386
         
Endettement Total 956 223 162 902 374 629 6% 845 848 818
CMT 459 678 365 411 984 999 12% 431 339 399
CCT 496 544 797 490 389 630 1% 414 509 419

 

Le Chiffre d’affaires :

Le chiffre d’affaires réalisé à la clôture du 1er trimestre 2021 a atteint 788 Millions DT enregistrant une augmentation de 17% par rapport aux réalisations du 1er e trimestre 2020.

La Production :

La production a enregistré une augmentation de 17% durant ce trimestre pour atteindre 800  Millions DT

Les Investissements

Les investissements réalisés, durant ce 1er trimestre 2021, ont atteint 16.7 Millions de Dinars contre 18 Millions de Dinars pour la même période en 2020. Les principaux investissements sont les suivants :

Métiers Projet Investissement
Commerce & services 27% Extension parc roulant    4,5 Millions DT
Intégration Avicole 27% Extension Abattoirs & centre d’élevage 4,4 Millions DT
Agro-Alimentaire 14% Extension capacité des usine par l’acquisition de nouveaux équipements   2,3 Millions DT
Matériaux de construction 14% Extension capacité usine céramique par l’acquisition de nouveaux équipements 2,3  Millions DT
Emballage 9% Extension capacité des usine par l’acquisition de nouveaux équipements    1,4  Millions DT
Transformation d’acier 6% Extension capacité des usine par l’acquisition de nouveaux équipements   0,9  Millions DT
Bois & Biens d’Equipement 4% Extension capacité des usine bois par l’acquisition de nouveaux équipements 0,6 Millions DT

 

  • Indicateurs par métier :

Unité : 1 dinar

Métier Indicateurs 30/03/2021 31/03/2020 Variation Année 2020
Intégration Avicole Chiffre d’affaires Global 173 090 416 158 947 203 9% 629 178 790
CA Local 165 873 835 153 441 355 8% 604 641 134
CA Export 7 216 581 5 505 848 31% 24 537 656
Production 174 128 958 159 900 886 9% 632 953 863
Investissements 4 482 278 6 101 494 -27% 36 519 787
Endettement 241 382 207 219 906 876 10% 213 926 786
CMT 158 678 610 139 044 611 14% 145 576 706
CCT 82 703 597 80 862 265 2% 68 350 080
Agro-alimentaire Chiffre d’affaires Global 355 122 603 302 543 450 17% 1 257 429 849
CA Local 317 467 675 272 802 446 16% 1 151 037 172
CA Export 37 654 928 29 741 004 27% 106 392 677
Production 362 225 055 308 594 319 17% 1 244 855 551
Investissements 2 334 293 2 626 075 -11% 37 505 977
Endettement 248 867 624 232 347 183 7% 215 520 761
CMT 108 205 183 94 816 482 14% 99 270 810
CCT 140 662 441 137 530 701 2% 116 249 951
Transformation d’acier Chiffre d’affaires Global 50 536 510 43 142 724 17% 162 278 033
CA Local 17 500 787 21 633 919 -19% 67 793 484
CA Export 33 035 723 21 508 805 54% 94 484 549
Production 54 074 066 46 162 715 17% 165 523 594
Investissements 973 304 494 257 97% 3 237 134
Endettement 117 177 626 110 531 825 6% 100 460 798
CMT 39 784 447 34 861 745 14% 36 499 493
CCT 77 393 179 75 670 080 2% 63 961 305
Métier Indicateurs 30/03/2021 31/03/2020 Variation Année 2020
Emballage Chiffre d’affaires Global 50 351 839 46 352 541 9% 172 364 873
CA Local 42 639 945 39 783 658 7% 155 677 115
CA Export 7 711 894 6 568 883 17% 16 687 758
Production 49 344 802 45 425 490 9% 168 917 576
Investissements 1 492 485 961 562 55% 6 795 840
Endettement 94 788 513 87 889 593 8% 82 631 326
CMT 47 191 474 41 352 265 14% 43 294 930
CCT 47 597 039 46 537 328 2% 39 336 396
Matériaux de construction Chiffre d’affaires Global 61 097 559 39 960 370 53% 192 127 121
CA Local 56 555 374 37 354 744 51% 187 501 721
CA Export 4 542 185 2 605 626 74% 4 625 400
Production 62 319 510 40 759 577 53% 195 969 663
Investissements 2 350 765 2 502 735 -6% 92 048 212
Endettement 41 077 734 38 271 533 7% 35 644 707
CMT 18 642 289 16 335 597 14% 17 103 017
CCT 22 435 445 21 935 936 2% 18 541 690
Commerce & Services Chiffre d’affaires Global 73 199 166 62 248 007 18% 243 589 543
CA Local 73 197 906 62 248 007 18% 241 033 849
CA Export 1 260 0   2 555 694
Production 73 199 166 62 248 007 18% 243 589 543
Investissements 4 550 886 4 043 491 13% 14 417 328
Endettement 156 314 388 147 782 408 6% 133 715 190
CMT 49 785 679 43 625 479 14% 45 674 935
CCT 106 528 709 104 156 929 2% 88 040 255
Bois & Bien d’Equipement Chiffre d’affaires Global 22 699 476 17 560 684 29% 75 262 691
CA Local 22 628 962 17 422 446 30% 74 430 995
CA Export 70 514 138 238 -49% 831 696
Production 22 926 471 17 736 291 29% 76 015 318
Investissements 610 375 1 284 654 -52% 5 861 614
Endettement 21 111 975 20 092 281 5% 17 940 768
CMT 5 416 885 4 746 630 14% 4 969 619
CCT 15 695 090 15 345 651 2% 12 971 149
Immobilier Chiffre d’affaires Global 1 908 398 4 070 205 -53% 12 036 752
CA Local 1 908 398 4 070 205 -53% 12 036 752
CA Export 0 0   0
Production 1 908 398 4 070 205 -53% 12 036 752
Investissements 0 0   214494
Endettement 35 503 095 45 552 930 -22% 46 008 482
CMT 31 973 798 37 202 190 -14% 38 949 889
CCT 3 529 297 8 350 740 -58% 7 058 593

Les hausses de revenus ont concerné tous les métiers à l’exception du métier immobilier, ci-joint les principales progressions des revenus:

Variation
en Millions de dinars en %
AGRO-ALIMENTAIRE  AGRO-ALIMENTAIRE : croissance de 53 Millions de Dinars soit +17%. Cette croissance est due à la hausse des ventes export de 27%  et la hausse des ventes locales  de  16% principalement la hausse de vente de margarine, des huiles raffinées et d’aliment. 53 17%
Matériaux de construction Augmentation de 21 Millions de Dinars soit 47%. Cette progression  est due  a deux phénomène : à  savoir l’arrêts total durant le  première  trimestre 2020 suite à la 1er vague de COVID 19 et le deuxième effet des extension et l’entrée en production des projets suivants : 1- usine ciment colle 2- l’usine des brique   et l’extension de l’usine de céramique en Algérie,. 21 47%
Intégration Avicole Augmentation de 14 Millions de Dinars soit +9%. Cette hausse      est due essentiellement à la  hausse des ventes export de 31% . 14 9%
Commerce & Services Augmentation de 11 Millions de Dinars soit +18%. Cette hausse  est due essentiellement à l’effet de la 1er vague de COVID 19 durant l’année précédente, 11 18%
Transformation d’acier Augmentation de 7 Millions de Dinars soit +17%. Cette hausse  est due essentiellement à l’effet de la 1er vague de COVID 19 durant l’année précédente, et la hausse des ventes export 7 17%
Bois & Bien d’Equipement Augmentation de 5 Millions de Dinars soit +29%. Cette hausse  est due essentiellement à l’effet de la 1er vague de COVID 19 durant l’année précédente, et la hausse des ventes local 5 29%
Emballage Augmentation de 4 Millions de Dinars soit +9%. Cette progression     est due essentiellement à la hausse des ventes export de 17% . 4 9%

 

  1. Indicateur d’Activité Individuelle société PGH
    1eme trimestre 2021
Métier Désignations 2021 2020 Variation  
 PGH                                       «prestations  de service » Total Revenus 7 804 495 6 672 235 17%  
Revenus des prestations 7 804 495 6 672 235 17%  
Revenus des  Participations 0 0 0%  
Charges d’exploitation 3 622 994 3 091 802 17%  
Prise de participation dans le Groupe de la période -4 000 197 4 482 499 -189%  
Placements a court terme 4 300 000 6 100 000 -30%  
Solde liquidités et équivalents de liquidités 38 082 36 007 6%  
TOTAL des Actifs 627 619 675 574 210 967 9%