Tunisie-Tribune (Ligue des Champions UEFA)- Voici le programme complet de la 7ème journée de la phase de Ligue en Ligue des Champions européenne :
Mardi 21 janvier :
AS Monaco 18h45 Aston Villa
Atalanta 18h45 Sturm Graz
Atlético de Madrid 21h00 Bayer Leverkusen
Bologne 21h00 Borussia Dortmund
Club Brugge 21h00 Juventus Turin
Etoile Rouge de Belgrade 21h00 PSV Eindhoven
Liverpool 21h00 Lille
Slovan Bratislava 21h00 Stuttgart
Benfica 21h00 FC Barcelone
Mercredi 22 janvier :
Shakhtar Donetsk 18h45 Brest
RB Leipzig 18h45 Sporting
Paris Saint-Germain 21h00 Manchester City
Real Madrid 21h00 RB Salzbourg
AC Milan 21h00 Gérone
Sparta Prague 21h00 Inter
Arsenal 21h00 Dinamo Zagreb
Celtic 21h00 Young Boys
Feyenoord Rotterdam 21h00 Bayern Munich
Classement :
1- Liverpool 18 pts (6j)
2- FC Barcelone 15 pts (6j)
3- Arsenal 13 pts (6j)
4- Bayer Leverkusen 13 pts (6j)
5- Aston Villa 13 pts (6j)
6- Inter 13 pts (6j)
7- Brest 13 pts (6j)
8- Lille 13 pts (6j)
9- Borussia Dortmund 12 pts (6j)
10- Bayern Munich 12 pts (6j)
11- Atletico Madrid 12 pts (6j)
12- AC Milan 12 pts (6j)
13- Atalanta Bergame 11 pts (6j)
14- Juventus Turin 11 pts (6j)
15- Benfica 10 pts (6j)
16- Monaco 10 pts (6j)
17- Sporting 10 pts (6j)
18- Feyenoord 10 pts (6j)
19- Club Brugge 10 pts (6j)
20- Real Madrid 9 pts (6j)
21- Celtic 9 pts (6j)
22- Manchester City 8 pts (6j)
23- PSV Eindhoven 8 pts (6j)
24- Dinamo Zagreb 8 pts (6j)
25- Paris SG 7 pts (6j)
26- VfB Stuttgart 7 pts (6j)
27- Shakhtar Donetsk 4 pts (6j)
28- Sparta Prague 4 pts (6j)
29- Sturm Graz 3 pts (6j)
30- Gérone 3 pts (6j)
31- Etoile Rouge Belgrade 3 pts (6j)
32- Red Bull Salzbourg 3 pts (6j)
33- Bologne 2 pts (6j)
34- RB Leipzig 0 pt (6j)
35- Slovan Bratislava 0 pt (6j)
36- Young Boys 0 pt (6j)
Places de 1 à 8 : Qualification directe en 8èmes
Places de 9 à 24 : Qualification en 16èmes