Ligue des Champions UEFA : Classement général de la phase de Ligue après la 8ème journée

0

Tunisie-Tribune (Ligue des Champions) – Voici le classement général de la phase de Ligue à la Ligue des Champions européenne après les matches de la 8ème et dernière journée disputés ce mercredi :

1- Liverpool 21pts (8j)
2- FC Barcelone 19pts (8j)
3- Arsenal 19pts (8j)
4- Inter 19pts (8j)
5- Atletico Madrid 18pts (8j)
6- Bayer Leverkusen 16pts (8j)
7- Lille 16pts (8j)
8- Aston Villa 16pts (8j)
9- Atalanta Bergame 15pts (8j)
10- Borussia Dortmund 15pts (8j)
11- Real Madrid 15pts (8j)
12- Bayern Munich 15pts (8j)
13- AC Milan 15pts (8j)
14- PSV Eindhoven 14pts (8j)
15- Paris S.G. 13pts (8j)
16- Benfica 13pts (8j)
17- Monaco 13pts (8j)
18- Brest 13pts (8j)
19- Feyenoord 13pts (8j)
20- Juventus Turin 12pts (8j)
21- Celtic 12pts (8j)
22- Manchester City 11pts (8j)
23- Sporting 11pts (8j)
24- Club Brugge 11pts (8j)
25- Dinamo Zagreb 11pts (8j)
26- VfB Stuttgart 10pts (8j)
27- Shakhtar Donetsk 7pts (8j)
28- Bologne 6pts (8j)
29- Etoile Rouge Belgrade 6pts (8j)
30- Sturm Graz 6pts (8j)
31- Sparta Prague 4pts (8j)
32- RB Leipzig 3pts (8j)
33- Gérone 3pts (8j)
34- Red Bull Salzbourg 3pts (8j)
35- Slovan Bratislava 0pt (8j)
36- Young Boys 0pt (8j)

Places de 1 à 8 : Qualification directe en 8èmes
Places de 9 à 24 : Qualification en 16èmes