Tunisie-Tribune (Ligue des Champions) – Voici le classement général de la phase de Ligue à la Ligue des Champions européenne avant les matches de la quatrième journée :
1- Aston Villa 9 pts (3j)
2- Liverpool 9 pts (3j)
3- Manchester City 7 pts (3j)
4- AS Monaco 7 pts (3j)
5- Brest 7pts (3j)
6- Bayer Leverkusen 7 pts (3j)
7- Inter 7 pts (3j)
8- Sporting 7 pts (3j)
9- Arsenal 7 pts (3j)
10- FC Barcelone 6 pts (3j)
11- Borussia Dortmund 6pts (3j)
12- Real Madrid 6 pts (3j)
13- Benfica 6pts (3j)
14- Juventus Turin 6 pts (3j)
15- Lille 6 pts (3j)
16- Feyenoord 6 pts (3j)
17- Atalanta Bergame 5 pts (3j)
18- VfB Stuttgart 4 pts (3j)
19- Paris S.G. 4 pts (3j)
20- Celtic 4 pts (3j)
21- Sparta Prague 4 pts (3j)
22- Dinamo Zagreb 4 pts (3j)
23- Bayern Munich 3 pts (3j)
24- Girona 3 pts (3j)
25- AC Milan 3 pts (3j)
26- Club Brugge 3 pts (3j)
27- Atletico Madrid 3 pts (3j)
28- PSV 2 pts (3j)
29- Bologne 1 pt (3j)
30- Shakhtar Donetsk 1 pt (3j)
31- RB Leipzig 0 pt (3j)
32- Sturm Graz 0 pt (3j)
33- Etoile Rouge Belgrade 0 pt (3j)
34- Red Bull Salzbourg 0 pt (3j)
35- Young Boys 0 pt (3j)
36- Slovan Bratislava 0 pt (3j)
Places de 1 à 8 : Qualification directe en 8èmes
Places de 9 à 24 : Qualification en 16èmes