Tunisie-Tribune (Ligue des Champions UEFA)- Voici le classement général de la phase de Ligue à la Ligue des Champions européenne après les matches de la quatrième journée disputés ce mardi :
1- Liverpool 12 pts (4j)
2- Sporting 10 pts (4j)
3- AS Monaco 10 pts (4j)
4- Borussia Dortmund 9 pts (4j)
5- Aston Villa 9 pts (3j)
6- Manchester City 7 pts (4j)
7- Brest 7pts (3j)
8- Inter 7 pts (3j)
9- Arsenal 7 pts (3j)
10- Juventus Turin 7 pts (4j)
11- Bayer Leverkusen 7 pts (4j)
12- Lille 7 pts (4j)
13- Celtic 7 pts (4j)
14- Dinamo Zagreb 7 pts (4j)
15- FC Barcelone 6 pts (3j)
16- Benfica 6 pts (3j)
17- Real Madrid 6 pts (4j)
18- AC Milan 6 pts (4j)
19- Feyenoord 6 pts (4j)
20- Atalanta Bergame 5 pts (3j)
21- PSV 5 pts (4j)
22- VfB Stuttgart 4 pts (3j)
23- Paris S.G. 4 pts (3j)
24- Sparta Prague 4 pts (4j)
25- Bayern Munich 3 pts (3j)
26- Girona 3 pts (4j)
27- Club Brugge 3 pts (3j)
28- Atletico Madrid 3 pts (3j)
29- Shakhtar Donetsk 1 pt (3j)
30- Bologne 1 pt (4j)
31- RB Leipzig 0 pt (4j)
32- Sturm Graz 0 pt (4j)
33- Etoile Rouge Belgrade 0 pt (3j)
34- Red Bull Salzbourg 0 pt (3j)
35- Young Boys 0 pt (3j)
36- Slovan Bratislava 0 pt (4j)
Places de 1 à 8 : Qualification directe en 8èmes
Places de 9 à 24 : Qualification en 16èmes